Raranga me te Mata Momo Riipene Konumohe Hiato
I. Nga ahuatanga
He rite ki te ahua o te mata whakakikorua, me te kaha o te kaha me te aatete roimata me te kaha pakaru.
II.Taupānga
Ka whakamahia mo nga hiahia mahi teitei ake, te hononga hononga ranei o te atanga me nga tui o te arai kohu he rite te ahua o te mata.
III.Mahinga Ripene
Waehere Hua | Ingoa Rawa Kaupapa | Whakapiri | Tack Tuatahi(mm) | Te Kaha Peera (N/25mm) | Paemahana Ātete(℃) | Te Pawera Mahi (℃) | Ngā āhuatanga |
T-FPW765 | Raranga konumohe hiato konumohe | Whakapiri wairewa-e hāngai ana kiriaku | ≤200 | ≥18 | -20~+120 | +10~+40 | E rite ana ki te ahua o te mata whakakikorua, me nga papanga turanga ngawari me te piri maeneene. |
HT-FP7336 | Mata konumohe konumohe hiato | Whakapiri rapa waihanga | ≤200 | ≥18 | -20~+60 | +10~+40 | Ko nga rauemi turanga mata kua oti te whakakii, me te kaha kaha me te aukati roimata;he pai te taiki tuatahi me te ngawari mo te honohono tere. |
T-FSV1808B | Heat sealingmesh whakakaha konumohe konumohe | Whakapiri wairewa-e hāngai ana kiriaku | ≤200 | ≥18 | -20~+120 | +10~+40 | 5*5mm mata tapawha, rīpene he pai te taraka me te teitei o te pāmahana. |
T-FSV1808BW | Heat sealingmesh whakakaha konumohe konumohe | kiriaku e hāngai ana whakarewa-wairewa iti pāmahana ātete whakapiri | ≤50 | ≥18 | -40~+120 | -5~+40 | 5*5mm mata tapawha, rīpene me te pai te ātete huarere, te pupuri i te pai o te taiki tuatahi i raro i te pāmahana iti, e tika ana mo te mahi iti. |
HT-FSV1808B | Heat sealingmesh whakakaha konumohe konumohe | Whakapiri rapa waihanga | ≤200 | ≥18 | -20~+60 | +10~+40 | 5*5mm mata tapawha, me te pai o te taatai tuatahi me te ngawari mo te honohono tere. |
Tuhipoka:1.Ko nga korero me nga raraunga mo nga uara whanui mo te whakamatautau hua, kaore e tohu i te uara tuturu o ia hua.
2. Ko te rīpene i roto i te pukapuka matua he 1200mm te whanui, ka taea te whakarite i te whanui o te rōrahi iti me te roa kia rite ki te tono a te kaihoko.