W Line Universal Ripene Taarua-taha
1. Nga ahuatanga
Ma te pai o te waahi tuatahi me te ngawari mo te honohono tere, me nga tono whanui;me te pai o te hototahi me te mana honohono me nga rauemi turanga maha;tinana whakapiringa ngohengohe me te pai te mahi pāmahana iti, e tika ana mo nga mahi pāmahana iti.
2. Te tito
Whakaehunga kiriaku polymer whakapiri
Kopa
Whakaehunga kiriaku polymer whakapiri
Pepa tuku silicone whakakikoruatia PE rua-taha
3. Taupānga
He pai mo te whakanoho i nga taonga hiako, te hono o nga hua kirihou penei i nga tohu mana mamao, me era atu, tae atu ki te hono pepa me nga momo mahi whakangahau me nga mahi a-ringa.
4. Mahi Ripene
Waehere Hua | Turanga | Momo Whakapiri | Mātotoru ( µm) | Whānui kāpia whai hua (mm) | Te roa (m) | Tae | Tack Tuatahi (mm) | Te Kaha Tihore (N/25mm) |
W-075 | Kopa | Whakaehunga Kiriaku Piripiri | 75±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥16 |
W-080 | Kopa | Whakaehunga Kiriaku Piripiri | 80±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥16 |
W-090 | Kopa | Whakaehunga Kiriaku Piripiri | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥16 |
W-095 | Kopa | Whakaehunga Kiriaku Piripiri | 95±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥18 |
W-105 | Kopa | Whakaehunga Kiriaku Piripiri | 105±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥18 |
Tuhipoka:1.Ko nga korero me nga raraunga mo nga uara whanui mo te whakamatautau hua, kaore e tohu i te uara tuturu o ia hua.
2. Ka tae mai te rīpene me te maha o nga pepa tuku-taha-rua (pepa tuku noa, pepa matotoru ranei, pepa tuku kraft, pepa karaihe, me etahi atu) hei whiriwhiri ma nga kaihoko.
3. Ka taea te whakarite rīpene kia rite ki te hiahia o te kaihoko.