VM Raina Taamaha Maamaa-atete Tape Taarua-taha
1. Nga ahuatanga
Te kaha o te hono me te pai o te pupuri, me te hokinga mai me te whakaahuru me te kaha o te atete ki te pāmahana.
2. Te tito
Whakapiri wairau-wairewa kiriaku waerau
Kopa / PET
Whakapiri wairau-wairewa kiriaku waerau
Pepa tuku silicone whakakikoruatia PE rua-taha
3. Taupānga
He pai mo te tapahi me te tarai, me te tono mo te honohono me te whakatika i nga pereti tohu, nga huringa kiriata me nga tapanga haumarutanga.
4. Mahi Ripene
Waehere Hua | Turanga | Momo Whakapiri | Mātotoru (µm) | WhaihuaKlueWidth(mm) | Roa (m) | Tae | InitialTack(mm) | Te Kaha Peel(N/25mm) | HoldingPower(h) | Te Paemahana (℃) |
VM-090 | Kopa | Te whakarewa-a-kirilikaapiri | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-100 | Kopa | Te whakarewa-a-kirilikaapiri | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-110 | Kopa | Te whakarewa-a-kirilikaapiri | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥16 | ≥10 | 80 |
VM-130 | Kopa | Te whakarewa-a-kirilikaapiri | 130±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
DM-1212PET | PET | Te whakarewa-a-kirilikaapiri | 95±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
Tuhipoka:1.Ko nga korero me nga raraunga mo nga uara whanui mo te whakamatautau hua, kaore e tohu i te uara tuturu o ia hua.
2. Ka tae mai te rīpene me te maha o nga pepa tuku-taha-rua (pepa tuku noa, pepa matotoru ranei, pepa tuku kraft, pepa karaihe, me etahi atu) hei whiriwhiri ma nga kaihoko.
3. Ka taea te whakarite rīpene kia rite ki te hiahia o te kaihoko.