H Raina Universal Ripene Taarua-taha
1. Nga ahuatanga
He pai te tack tuatahi me te ngawari mo te honohono tere;me nga tono whanui;he pai te hototahi me te mana honohono mo nga rauemi turanga maha;whakarewa-kore me te taiao-hoa.
2. Te tito
Whakapiri Rubber Synthetic
Kopa
Whakapiri Rubber Synthetic
Pepa tuku silicone whakakikoruatia PE rua-taha
3. Taupānga
He pai mo te honohono o nga taonga whakangahau, panui me nga panui, te whakatauira o nga tueke me nga hu, me te honohono o nga hua pahuka.
4. Mahi Ripene
Waehere Hua | Turanga | Momo Whakapiri | Mātotoru (µm) | Whānui kāpia whai hua (mm) | Te roa (m) | Tae | Taaka Tuatahi( mm) | Te Kaha Tihore (N/25mm) | Te Mana Pupuri(h) |
H-060 | Kopa | Whakapiri Rubber Synthetic | 60±5 | 1040 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥6 | ≥0.5 |
H-070 | Kopa | Whakapiri Rubber Synthetic | 90±5 | 1040 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥6 | ≥0.5 |
H-080 | Kopa | Whakapiri Rubber Synthetic | 80±5 | 1040 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥6 | ≥0.5 |
H-090 | Kopa | Whakapiri Rubber Synthetic | 90±5 | 1040 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥8 | ≥0.5 |
H-100 | Kopa | Whakapiri Rubber Synthetic | 100±5 | 1040 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥8 | ≥1 |
H-110 | Kopa | Whakapiri Rubber Synthetic | 110±10 | 1040 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
H-120 | Kopa | Whakapiri Rubber Synthetic | 120±10 | 1040 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
Tuhipoka:1.Ko nga korero me nga raraunga mo nga uara whanui mo te whakamatautau hua, kaore e tohu i te uara tuturu o ia hua.
2. Ka tae mai te rīpene me te maha o nga pepa tuku-taha-rua (pepa tuku noa, pepa matotoru ranei, pepa tuku kraft, pepa karaihe, me etahi atu) hei whiriwhiri ma nga kaihoko.
3. Ka taea te whakarite rīpene kia rite ki te hiahia o te kaihoko.