DS Raina Ahumahi Taarua-taha
1. Nga ahuatanga
He maha nga momo me nga ahuatanga rereke hei whiriwhiri, a ka taea te tono mo te honohono i nga momo rauemi turanga, me te pai o te reanga me nga tohu tohu ka taea te whakamahi ki te mata kikorangi.Te mana honohono teitei me te parenga pāmahana.
2. Te tito
Whakapiri wairau-wairewa kiriaku waerau
Kopa
Whakapiri wairau-wairewa kiriaku waerau
Pepa tuku silicone whakakikoruatia PE rua-taha
3. Taupānga
He pai mo te honohono o nga pahuka maha penei i te PE, PU, EVA, NBR, EPDM, me te tapahi me te hiri, e whakamahia ana i roto i te hononga me te whakatika i nga papa tohu, nga huringa kiriata, nga tapanga whakaeo pouaka pouaka, me te tuunga ki nga taonga hiako me nga hu, etc.
4. Mahi Ripene
Hua Waehere | Turanga | Whakapiri Momo | Mātotoru (µm) | Whai hua Whānui kāpia (mm) | Te roa | Tae | Tack Tuatahi (mm) | Te Kaha Tihore (N/25mm) | Te Mana pupuri (h) | Te pāmahana Ātete | Ngā āhuatanga |
DS-095B | Kopa | Whakapiri wairewa-e hāngai ana kiriaku | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥16 | ≥2 | 80 | Te mana pupuri Waenga, e tika ana mo te honohono o nga momo rapa/kirihou pahuka, taonga hiako, me nga hua whakarewa. |
DS-100B | Kopa | Whakapiri wairewa-e hāngai ana kiriaku | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥16 | ≥2 | 80 | |
DS-120C1 | Kopa | Whakapiri wairewa-e hāngai ana kiriaku | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | He pai te parenga o te pāmahana, ina koa mo te PE, PU me te EPDM me etahi atu pahuka i whakamahia i roto i nga motuka, ka taea hoki te whakamahi ki te tarai me te hono o nga papa tohu me nga huringa kiriata. |
DS-140C1 | Kopa | Whakapiri wairewa-e hāngai ana kiriaku | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | |
DS-160C1 | Kopa | Whakapiri wairewa-e hāngai ana kiriaku | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥20 | ≥24 | 120 | |
DS-110C2 | Kopa | Whakapiri wairewa-e hāngai ana kiriaku | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥18 | ≥2 | 100 | Te mana pupuri reo me te mana honohono teitei, e tika ana mo te honohono o nga taonga hiako me te whakapaipai o roto motuka, me te pahuka i roto i nga taputapu whare penei i te pouaka pouaka me te hau. |
DS-120C2 | Kopa | Whakapiri wairewa-e hāngai ana kiriaku | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-140C2 | Kopa | Whakapiri wairewa-e hāngai ana kiriaku | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-160C2 | Kopa | Whakapiri wairewa-e hāngai ana kiriaku | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥22 | ≥2 | 100 | |
DS-120D1 | Kopa | Whakapiri wairewa-e hāngai ana kiriaku | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | Te mana honohono teitei me te mana pupuri tino pai me te pai o te rangi, he pai rawa mo te honohono o nga pahuka penei i te PE, PU me te EPDM. |
DS-140D1 | Kopa | Whakapiri wairewa-e hāngai ana kiriaku | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | |
DS-160D1 | Kopa | Whakapiri wairewa-e hāngai ana kiriaku | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Puatarangi | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 |
Tuhipoka:1.Ko nga korero me nga raraunga mo nga uara whanui mo te whakamatautau hua, kaore e tohu i te uara tuturu o ia hua.
2. Ka tae mai te rīpene me te maha o nga pepa tuku-taha-rua (pepa tuku noa, pepa matotoru ranei, pepa tuku kraft, pepa karaihe, me etahi atu) hei whiriwhiri ma nga kaihoko.
3. Ka taea te whakarite rīpene kia rite ki te hiahia o te kaihoko.